배너 닫기
뉴스등록
포토뉴스
RSS
자사일정
주요행사
맨위로
BEST NEWS

문 대통령, "코로나 지나가도 치료제와 ...

 

여행은 나의 활력을 찾아주는 기분좋은 서비스!
국내 및 해외에 여행다니면서 멋있는 장면이나 재미있는 모습들을 담아주세요.
프린트
제목 좌빨만 들어오면 환율도 조작☜◁ 2018-03-04 16:02:15
작성인
트위터로 보내기 싸이월드 공감
조회:28     추천:4



-  좌빨만 들어오면 환율도 조작








-  이론이 아닌 경험에 의한 우리나라 적정환율

   : 1200원을 중심으로 상하 100원 ( 1100원 - 1300원 )


-  좌빨만 들어오면 환율조차 끌어 내린다

- 원화로 계산한 실질소득은 제자리인데

- 달러로 계산한 GDP는 늘어나는 것처럼 사기를 친다


- 국민소득 착시 효과 

- 억지로  헛배 부르게 만든다


- 현재 환율 : 1100원을 이탈하여 1086원

- 미국 금리 인상에 의한 전세계적인 달러 강세 분위기에서, 유독 우리나라만 달러가 하락하고 있슴

- 필자는 문죄인 정부에서 1달러 800원 환율이 있으리라 확신함. 

- 그러면 2400만원으로 3만달러 GDP 달성하게 됨.

- 1100원대에서 달러 예금 들어간 사람들은, 지금이라도 모두 털어내야 함.

- 환율이 내려가는 한, 해외투자는 말짱 도루묵



--------------------------------------------------------------------------

광화문 촛불 사기는 끝이 없다.

--------------------------------------------------------------------------


- 2만5천평 광화문 광장에 100만명 모였다

- 1평(2인용 등산텐트)에 40명씩 들어찼다.

- 40명씩 들어간 등산텐트 2만5천개가 모였다.

- 사기도 이런 사기는 지구상에 전무후무한 대기록이 될 것이다

--------------------------------------------------------------------------

광화문 광장 넓이 계산 방법 : 

- 네이버 지도에 자동으로 거리 측정하는 기능이 있다

가로,세로 길이를 구하여 면적을 구하면 된다 







- 20년 동안 매월 원/달러 환율 상세 -




성명 일자 월초 최고 최저 월말

김대중 98/03월 1549.50 1630.90 1363.10 1383.40 

김대중 98/04월 1389.50 1475.10 1335.30 1335.30 

김대중 98/05월 1334.80 1439.80 1334.80 1406.50 

김대중 98/06월 1396.40 1434.80 1370.20 1370.20 

김대중 98/07월 1366.50 1366.50 1207.60 1228.50 

김대중 98/08월 1238.70 1335.70 1238.70 1335.70 

김대중 98/09월 1354.10 1402.00 1328.00 1388.40 

김대중 98/10월 1387.40 1387.40 1310.10 1318.30 

김대중 98/11월 1318.20 1318.20 1234.00 1238.00 

김대중 98/12월 1243.30 1243.30 1193.20 1203.20 

김대중 99/01월 1185.90 1186.10 1149.60 1174.90 

김대중 99/02월 1174.70 1224.10 1169.60 1223.50 

김대중 99/03월 1219.30 1242.20 1215.10 1226.90 

김대중 99/04월 1224.10 1226.60 1175.20 1188.90 

김대중 99/05월 1190.80 1207.70 1185.80 1186.30 

김대중 99/06월 1187.70 1187.70 1154.80 1157.20 

김대중 99/07월 1164.10 1208.80 1164.10 1203.10 

김대중 99/08월 1197.50 1206.20 1180.50 1180.50 

김대중 99/09월 1184.70 1218.20 1184.70 1216.80 

김대중 99/10월 1214.70 1214.70 1198.80 1199.50 

김대중 99/11월 1196.60 1196.60 1155.50 1159.20 

김대중 99/12월 1158.90 1160.50 1125.00 1134.60 

김대중 00/01월 1135.00 1156.00 1116.00 1123.20 

김대중 00/02월 1124.50 1145.00 1114.00 1131.00 

김대중 00/03월 1127.10 1132.00 1105.60 1106.00 

김대중 00/04월 1107.20 1116.90 1104.10 1109.10 

김대중 00/05월 1109.80 1142.00 1108.70 1129.40 

김대중 00/06월 1131.00 1134.00 1112.90 1115.00 

김대중 00/07월 1115.20 1119.90 1110.20 1116.70 

김대중 00/08월 1116.60 1117.60 1108.10 1108.80 

김대중 00/09월 1108.80 1138.00 1103.80 1115.00 

김대중 00/10월 1115.00 1142.90 1115.00 1139.00 

김대중 00/11월 1134.50 1214.50 1131.00 1214.30 

김대중 00/12월 1216.00 1275.00 1183.00 1264.50 

김대중 01/01월 1263.00 1293.00 1238.00 1259.00 

김대중 01/02월 1259.50 1274.00 1232.90 1250.80 

김대중 01/03월 1252.70 1333.50 1252.70 1333.50 

김대중 01/04월 1330.00 1365.30 1293.50 1319.70 

김대중 01/05월 1316.60 1316.60 1277.60 1282.70 

김대중 01/06월 1282.00 1308.00 1277.50 1297.50 

김대중 01/07월 1300.00 1314.50 1291.70 1300.00 

김대중 01/08월 1298.50 1301.00 1275.00 1278.00 

김대중 01/09월 1278.00 1311.50 1278.00 1309.60 

김대중 01/10월 1309.60 1316.00 1293.00 1296.10 

김대중 01/11월 1296.50 1298.60 1261.90 1273.00 

김대중 01/12월 1273.00 1334.00 1263.80 1313.50 

김대중 02/01월 1319.00 1335.30 1300.20 1314.40 

김대중 02/02월 1324.00 1328.80 1310.30 1323.80 

김대중 02/03월 1323.80 1333.50 1306.50 1325.90 

김대중 02/04월 1326.00 1333.50 1289.20 1294.00 

김대중 02/05월 1294.00 1294.00 1222.50 1226.30 

김대중 02/06월 1229.00 1241.00 1200.50 1201.30 

김대중 02/07월 1204.00 1209.00 1164.00 1188.00 

김대중 02/08월 1188.00 1213.00 1175.70 1201.90 

김대중 02/09월 1205.00 1233.00 1190.00 1227.80 

김대중 02/10월 1227.00 1267.50 1219.40 1221.60 

김대중 02/11월 1222.50 1227.00 1197.80 1208.80 

김대중 02/12월 1208.00 1231.90 1184.60 1186.20 

김대중 03/01월 1188.00 1198.00 1168.00 1170.10 

김대중 03/02월 1176.10 1214.50 1173.10 1193.65 

노무현 03/03월 1197.00 1264.00 1190.00 1254.60 

노무현 03/04월 1250.10 1261.00 1203.00 1215.30 

노무현 03/05월 1213.00 1214.60 1190.00 1205.90 

노무현 03/06월 1209.00 1209.00 1181.60 1193.00 

노무현 03/07월 1191.50 1192.20 1174.60 1179.70 

노무현 03/08월 1180.00 1189.00 1166.00 1178.20 

노무현 03/09월 1176.10 1178.50 1149.90 1150.10 

노무현 03/10월 1152.50 1188.50 1144.80 1183.10 

노무현 03/11월 1186.50 1205.70 1170.50 1202.10 

노무현 03/12월 1206.00 1209.00 1182.80 1192.60 

노무현 04/01월 1193.00 1197.30 1171.10 1173.70 

노무현 04/02월 1172.40 1185.80 1152.00 1176.20 

노무현 04/03월 1174.80 1182.00 1146.10 1146.70 

노무현 04/04월 1144.80 1179.50 1140.40 1173.30 

노무현 04/05월 1176.00 1192.00 1159.90 1160.10 

노무현 04/06월 1161.20 1166.60 1146.70 1155.50 

노무현 04/07월 1151.80 1173.60 1146.40 1170.00 

노무현 04/08월 1167.50 1169.50 1151.50 1153.00 

노무현 04/09월 1150.50 1154.00 1144.10 1151.80 

노무현 04/10월 1147.50 1154.10 1119.60 1119.60 

노무현 04/11월 1119.20 1121.40 1043.40 1048.30 

노무현 04/12월 1048.20 1070.00 1035.00 1035.10 

노무현 05/01월 1036.30 1058.80 1024.00 1025.60 

노무현 05/02월 1027.00 1038.50 998.40 1005.90 

노무현 05/03월 1004.50 1026.40 989.50 1015.50 

노무현 05/04월 1017.80 1025.00 997.00 997.10 

노무현 05/05월 997.40 1010.30 997.40 1007.70 

노무현 05/06월

냠냠냠 센스! 힝~ 누구? ... 좋아 애도 주식 대한민국 릴랙스 갈래말래 더워 해피cgi 추워요 훗 샤방 해피 화남 훌쩍 >_< 깜빡 소주 반대 찬성 완소 흑흑 헐 ^^ ye~ 굿 복받으세요 미스터 미세스 미스 헉! 후덜덜 덜덜덜 뷁 캬캬캬 아자 뭐죠? 사랑 필요없다 지구를떠라 필승 캬캬캬 지름신 고맙습니다 완전조아 자기야 빠팅 니들이알어 므흣 뭐라카노 추워 하이 ㅋ 사랑해 화이팅 아자아자 쌩큐 힘내 열폭 오늘 하하하 하앙 킹왕짱 뭐니 듣보잡 ok so hot 신상품 2009
패스워드 패스워드를 입력하세요.
도배방지키
 29444765   보이는 도배방지키를 입력하세요.
추천 소스보기 답변 수정 삭제 목록
이전글 : 최저임금 인상이 필요한 이유 그리고 방향은♣▣ (2018-03-04 16:01:28)
다음글 : '도덕적 권위'의 회복에 이르는 길 / 복거일 ♥◇ (2018-03-04 16:07:24)