현대차 노조는 파업중 !!
| 자동차생산시간 | 년 임금 | 노조의 파업순위 | 노조의경영개입 |
현대차 1대 | 26.1시간 | 9600 만 | 1순위 | 많음 |
도요타 1대 | 22.3시간 | 7600 만 | 없음 | 협의 |
| 폭스바겐 1대 | 21.5시간 | 7200 만 | 없음 | 협의 |
현대차 생산공장별 임금과 생산성
지역 | 임금 | 생산성 | 이익률 |
현대차 국내 | 9600 | 26.1 | 독자마음 |
현대차 미국 | 7500 | 22.2 | 독자마음 |
현대차 중국 | 7500 이하 | 20 이하 | 독자마음 |
현대차 인도 | 7500 이하 | 20 이하 | 독자마음 |
노무현 정부때 노사문제에 개입한결과 이지경이 됨 !!!